Takster
De politiske udvalg godkender hvert efterår de takster, der skal gælde i det nye år.
| 2025 | 2024 | ||
| Private husstande | |||
| Fast bidrag | Grundbidrag, private* | ||
| Private husstande | 1.458,70 kr. | 2.553,00 kr. | |
| Sommerhuse og ferielejligheder | 1.458,70 kr. | 2.553,00 kr. | |
| Kollegier, ungdomsboliger, og plejehjem | 729,35 kr. | 1.276,50 kr. | |
| Efter beholderstørrelse og tømningsfrekvens | Tømningsbidrag | ||
| Restaffald/140L/14. dag | 751,20 kr. | 650,00 kr. | |
| Restaffald/240L/14. dag | 1.287,77 kr. | 694,00 kr. | |
| Restaffald/660L/14. dag | 3.541,38 kr. | 1.269,00 kr. | |
| Restaffald/660L/39 tømninger** | 5.312,07 kr. | ||
| Madaffald/140L/14. dag | 1.070,17 kr. | 619,00 kr. | |
| Valgfri | Tømningsbidrag/haveaffald/240 liter/18 gange årligt | 340,89 kr. | 660,00 kr. |
| Ekstragebyr | Ekstra tømning pr. gang | 391,47 kr. | 105,00 kr. |
| Ændring af affaldsordning eller beholderstørrelse | 391,47 kr. | 213,41 kr. | |
| Erhverv | |||
| Fast bidrag | Erhvervsbidrag | 3.613,40 kr. | 1.011,25 kr. |
| Efter beholderstørrelse og tømningsfrekvens | Madaffald/140L/14. dag | 1.404,59 kr. | |
| Madaffald/140L/uge | 2.809,19 kr. | 1.830,92 kr. | |
| Restaffald/140L/14. dag | 985,95 kr. | 915,46 kr. | |
| Restaffald/240L/uge | 3.380,41 kr. | 2.171,00 kr. | |
| Restaffald/240L/14. dag | 1.690,20 kr. | 1.085,50 kr. | |
| Restaffald/660L/uge | 9.296,12 kr. | 4.133,81 kr. | |
| Restaffald/660L/14. dag | 4.648,06 kr. | 2.066,90 kr. | |
| Faktrol pr. tømning | Faktroltømninger restaffald/140L/pr. tømning | 37,92 kr. | 35,21 kr. |
| Faktroltømninger restaffald/240L/pr. tømning | 65,01 kr. | 41,75 kr. | |
| Faktroltømninger restaffald/660L/pr. tømning | 178,77 kr. | 79,50 kr. | |
| Gebyr | Gentagne gange konstateret ukorrekt sortering | 391,47 kr. | 214,75 kr. |
| + tømningsgebyr | 131,50 kr. | ||
| Genbrugsplads pr. besøg | Besøg på genbrugspladsen med affaldsmængde svarende til hvad der kan | 800,21 kr. | 283,00 kr. |
* Grundbidraget indeholder omkostninger i forbindelse med farligt affald, tekstilaffald og genbrugsplads.
** Tømmes hver 14. dag i vinterhalvåret og hver uge i sommerhalvåret.
| Der opkræves for medgået tid | pr. time | 950 kr. |
Gebyr for afgivelse af urigtige oplysninger på flytteanmeldelser og logiværtserklæringer jf. cpr-lovens §57
| Overtrædelsens art | Lovhenvisning | Bødestørrelse |
| Ikke-rettidig flytteanmeldelse (mere end én måneds overskridelse) | §57, stk. 1, nr. 1 | 1.000 kr. |
| Manglende anmeldelse af en opgivet flytning | §57, stk. 1, nr. 2 | 1.000 kr. |
| Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen | §57, stk. 1, nr. 3 | 3.000 kr. |
| I særligt grove tilfælde el. ved gentagelsestilfælde forhøjes bøden til | 5.000 kr. |
| Gebyr for borgerlig vielse uden for rådhuset | pr. time | 1.168,00 kr. |